2023
Informace k prezidentské volbě
Název dokumentu | Vloženo | Sejmuto | Stav |
Hlasovací lístky - 2.kolo volby prezidenta .docx (13167) | 19. 1. 23 | 28. 1. 23 | Archiv |
Informace_pro_volice_-_hlasovani_do_zvlastni_prenosne_volebni_schranky_ 2._kolo.pdf (357036) |
19. 1. 23 | 28. 1. 23 | Archiv |
Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo.pdf (169684) | 16. 1. 23 | 28. 1. 23 | Archiv |
Telefonni_cisla_a_postup_na_hlasovani_do_prenosne_ HS.pdf (444626) |
4. 1. 23 | 19. 1. 23 | Archiv |
Volební stanoviště - drive.docx (12499578) | 3. 1. 23 | 28. 1. 23 | Archiv |
Oznámení o době a místě konání voleb 1222.pdf (173083) | 22. 12. 22 | 14. 1. 23 | Archiv |
Svolání OVK.pdf (138802) | 13. 12. 22 | 28. 1. 23 | Archiv |
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pr. volby.pdf (128703) | 28. 11. 22 | 28. 1. 23 | Archiv |
2022
Informace k volbám do Zastupitelstva
Název dokumentu | Vloženo | Sejmuto | Stav |
Jak upravit hlasovací lístek - návod.pdf (454018) | 15. 9. 22 | 30. 9. 22 | Archiv |
Oznámení o době a místě konání voleb 2022.pdf (201743) | 6. 9. 22 | 30. 9. 22 | Archiv |
Svolání prvního zasedání OVK.pdf (172444) | 25. 8. 22 | 30. 9. 22 | Archiv |
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2022.pdf (136732) | 8. 8. 22 | 30. 9. 22 | Archiv |
Oznámení - počet podpisů na petici .pdf (251837) | 30. 6. 22 | 30. 9. 22 | Archiv |
Stanovení počtu členů zastupitelstva r.2022 - r.2026.pdf (517315) | 17. 6. 22 | 30. 9. 22 | Archiv |
2021
Opatření proti šíření koronaviru
Název dokumentu | Vloženo | Sejmuto | Stav |
Informace občanům k očkování.docx (12716) | 1. 3. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
IS Covid.docx (47490) | 1. 3. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
dotaznik_ockovani_covid-19.pdf (798697) | 1. 3. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu _prace_-_20210227.docx (13383) |
1. 3. 21. | 31. 12. 21 | Archiv |
COVID19-okresy_-_VZOR-Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_20210227.docx (18814) | 1. 3. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
COVID19-okresy_-_VZOR-Cestne_prohlaseni_-_20210227.docx (16194) | 1. 3. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
21.1.2021.pdf (525588) | 23.1. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
Vše o očkování 80plus.pdf (1526286) | 15. 1. 21 | 31. 12. 21 | Archiv |
Úřad městyse Vraný
Vraný čp. 9
724 179 320
Datová schránka
eegbj8g
Pracovní doba, úřední hodiny:
Dominika Patčová, účetní
Pondělí - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý - 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 14.30
Středa - úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.30
Čtvrtek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 15.00
Pátek 07.00 - 11.30 ; 12.00 - 13.30
Ing. Radka Kotěrová - pokladní, evidence obyvatel
Pondělí, úřední den 07.00 - 11.30
12.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Středa 07.00 - 13.00 úřední den
Čtvrtek 07.00 - 13.00
Pátek 07.00 - 11.00
Úřední hodiny starosty
Ing. Miroslava Zázvorky
Pondělí 16.00 - 17.00
Středa 16.00 - 17.30
Pro Městys Vraný a její zřizované organizace MŠ a ZŠ Vraný je pověřencem pro ochranu osobních údajů Jan Kaštánek.
Kontaktní údaje na pověřence:
email: kastanek@gdprcze.cz
telefoní: (+420) 603 141 041
Telefonní číslo na opakování relace místního rozhlasu
601 575 081
Vytvořeno službou Webnode